INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PASAL 10

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam per temuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50  dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban  Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

BERIKUT ADALAH DAFTAR INFORMASI SETIAP SAAT LAINNYA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INFORMASI SETIAP SAAT

Title
Informasi Berkala, TA 2021, Tahun 2021 July 28, 2023
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 July 25, 2023
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 30, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2022 August 29, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 May 27, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 May 23, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 May 23, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 May 23, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 May 21, 2022
BK 2021, Neraca, TA 2021, Tahun 2021 December 4, 2025
Aset dan Inventaris, BK 2021, Daftar Aset dan Inventaris, Perbendaharaan dan Inventaris, TA 2021, Tahun 2021 December 4, 2025
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 February 25, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 March 20, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 February 10, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 February 10, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 February 7, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 14, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 14, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 11, 2022
BK 2021, Laporan Realisasi Anggaran, TA 2021, Tahun 2021 December 4, 2025
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 6, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 6, 2022
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 31, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 31, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 October 15, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 October 15, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 8, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 8, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 March 19, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 6, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 January 6, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 March 29, 2021
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 24, 2020
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 22, 2020
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 20, 2020
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 December 20, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 2, 2020
BK 2021, TA 2021, Tahun 2021 September 2, 2020
BK 2021, BK 2022, Daftar Informasi Berkala Lainnya, Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, TA 2021, TA 2022, Tahun 2021, Tahun 2022 December 9, 2025
BK 2019, BK 2020, BK 2021, TA 2019, TA 2020, TA 2021, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 December 26, 2019