PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik
| No | Tahun | Jumlah Permohonan | Kriteria Pemenuhan | Sengketa Informasi | ||
| Dipenuhi Sebagian | Dipenuhi Seluruhnya | Ditolak | ||||
| 1 | 2012 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 2 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2014 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 2015 | 4 | - | 2 | 2 | - |
| 5 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | 2017 | 235 | - | 235 | - | - |
| 7 | 2018 | 186 | - | 186 | - | - |
| 8 | 2019 | 294 | - | 294 | - | - |
| 9 | 2020 | 2.860 | 15 | 2.808 | 37 | - |
| 10 | 2021 | 7.320 | 408 | 6.902 | - | - |
| 11 | 2022 | 9.649 | 37 | 9.495 | 117 | - |
| 12 | 2023 | 6.819 | 65 | 6.515 | 239 | - |
| 13 | 2024 | 13.217 | 22 | 12.957 | 238 | - |
| 14 | TW II 2025 | 3.311 | 2 | 3.307 | 2 | - |
Â
 ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI:
- Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
- Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
- Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
- Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- Pemerintah Kota Magelang tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
- Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan