Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Magelang

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

Daftar Informasi Publik
Title
BK 2024, Daftar Aset dan Inventaris, Perbendaharaan dan Inventaris, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Laporan Arus Kas, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, Neraca, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Laporan Realisasi Anggaran, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Dokumen Pelaksana Anggaran, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, Dokumen Pelaksana Anggaran, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 3, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2025 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 4, 2025
BK 2023, BK 2024, TA 2023, TA 2024, Tahun 2023, Tahun 2024 July 31, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 31, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 29, 2025
BK 2024, Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, TA 2024, Tahun 2024 April 30, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2025 February 6, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 8, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 25, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 17, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 17, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 26, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 May 3, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 February 1, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 12, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 5, 2024
Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Title
BK 2024, Daftar Aset dan Inventaris, Perbendaharaan dan Inventaris, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Laporan Arus Kas, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, Neraca, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Laporan Realisasi Anggaran, TA 2024, Tahun 2025 December 4, 2025
BK 2024, Dokumen Pelaksana Anggaran, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, Dokumen Pelaksana Anggaran, TA 2024, Tahun 2024 December 4, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 7, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 November 3, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2025 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 5, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 August 4, 2025
BK 2023, BK 2024, TA 2023, TA 2024, Tahun 2023, Tahun 2024 July 31, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 31, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 29, 2025
BK 2024, Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, TA 2024, Tahun 2024 April 30, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2025 February 6, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 8, 2025
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 25, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 17, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 September 17, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 July 26, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 May 3, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 February 1, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 12, 2024
BK 2024, TA 2024, Tahun 2024 January 5, 2024